Elektrikli Alet Adı | Güç Tüketimi watt/saat | Saatlik Elektrik Tüketim Bedeli (krş) |
---|---|---|
Mini Buzdolabı A+ | 20 | 0,01 |
Orta Boy Buzdolabı A+ | 26 | 0,01 |
Büyük Boy Buzdolabı A+ | 42 | 0,02 |
Çamaşır Makinesi A+ | 800 | 0,40 |
Bulaşık Makinesi A+ | 1800 | 0,90 |
Çamaşır Kurutma Makinesi | ||
102 lt Derin Dondurucu | 50 | 0,02 |
240 lt Derin Dondurucu | 30 | 0,02 |
312 lt Derin Dondurucu | 38 | 0,02 |
Saç Kurutma Makinesi | 2200 | 1,10 |
Elektrik Süpürgesi | 1450 | 0,72 |
Buharlı Ütü | 2800 | 1,40 |
9000 Btu Klima (max) | 3700 | 1,85 |
22.000 Btu Klima (max) | 6800 | 3,40 |
44.000 Btu Klima (max) | 13000 | 6,50 |
Elektrikli Isıtıcı Ufo | 2000 | 1,00 |
Elektrikli Radyatör | 2000 | 1,00 |
Elektrikli Ocak | 1500 | 0,75 |
Fırın | 2000 | 1,00 |
Termosifon 50 lt | 1800 | 0,90 |
Mikrodalga Fırın | 600 | 0,30 |
Dizüstü Bilgisayar | 90 | 0,04 |
Elektrikli Çim Biçme Makinesi | 1000 | 0,50 |
Kuluçka Makinesi | 100 | 0,05 |
Elektrikli Battaniye |